Utilisez notre outil de comparaison de processeurs pour choisir le meilleur pour vous.
AMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz) vs AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz)
AMD Ryzen 7 5700X (3.4 GHz) vs AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 GHz)
AMD Ryzen 5 5600 (3.5 GHz) vs AMD Ryzen 5 7600X (4.7 GHz)
AMD Ryzen 5 5500 (3.6 GHz) vs Intel Core i5-12400F 2.5 GHz
AMD Ryzen 5 5600G (3.9 GHz) vs Intel Core i7-12700K (3.6 GHz)
AMD Ryzen 7 5800X3D (3.4 GHz) vs AMD Ryzen 9 5900X (3.7 GHz)
AMD Ryzen 5 4500 (3.6 GHz) vs Intel Core i7-13700KF 3.4 GHz
Intel Core i5-12600K 3.7 GHz vs AMD Ryzen 5 7600 (3.8 GHz)
AMD Ryzen 7 7700X (4.5 GHz) vs AMD Ryzen 7 7700 (3.8 GHz)
AMD Ryzen 9 7900 3.6 GHz vs AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
Intel Core i5-14600KF (3.5 GHz) vs Intel Core i5-13600KF 3.5 GHz
Intel Core i7-14700KF 3.4 GHz vs Intel Core i7-14700K (3.4 GHz)
AMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz)
165,00 €
AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz)
126,99 €
AMD Ryzen 7 5700X (3.4 GHz)
129,99 €
AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 GHz)
373,76 €
AMD Ryzen 5 5600 (3.5 GHz)
103,37 €
AMD Ryzen 5 7600X (4.7 GHz)
199,99 €
En continuant, vous acceptez notre politique de confidentialité